Lugar de origen:
Wuhan China
Nombre de la marca:
Springtek
Certificación:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número de modelo:
S-QP1AL4L10-CD-OTU
módulo óptico compatible del transmisor-receptor de 100Gbps Cisco el 10Km OTU4 QSFP28 LR4 1294 -1310nm LC
Información el ordenar
Número de parte | Descripción de producto |
S-QP1AL4L10-CD-OTU4 |
QSFP28, 100G/112Gbps, 1294 -1310 nanómetro, OTU4, LC, el 10km, 0ºC~+70ºC, con DDM, |
Descripción
Springtek 100GBase QSFP28-LR4-OTU4 se diseña para los usos de comunicación óptica del 10km. Este transmisor óptico del módulo contains4-lane DFB, receptor óptico de 4 carriles y bloque de la gestión del módulo incluyendo 2 interfaces en serie del alambre. Las señales ópticas se multiplexan a una fibra unimodal a través de un conector del LC del estándar industrial.
Características
Usos
Grados máximos absolutos
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Voltaje de fuente de alimentación | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
Gama de temperaturas de almacenamiento | Ts | -40 | 85 | °C | |
Humedad relativa - almacenamiento | Lado derecho | 0 | 95 | % | |
Humedad relativa - actuando | RHO | 0 | 85 | % |
Condiciones de funcionamiento recomendadas
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Gama de temperaturas de funcionamiento del caso | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Voltaje de fuente de alimentación | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Consumo de energía total | P | - | - | 3,5 | W |
Tarifa de datos | BR | - | 27,9525 | - | Gbps |
Características eléctricas
Características eléctricas del transmisor | |||||
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Oscilación diferenciado del voltaje entrado | VIN | 180 | - | 900 | milivoltio |
El diferencial de Tx entró Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω |
El diferencial entró la pérdida de vuelta | Por 100Gbase-LR4 | DB | |||
Pérdida de vuelta común de la entrada del modo | Por 100Gbase-LR4 | DB | |||
Características eléctricas del receptor | |||||
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad |
Oscilación diferenciado del voltaje de salida | VOUT | 300 | - | 850 | milivoltio |
El diferencial de Rx hizo salir Impendence | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
El diferencial hizo salir la pérdida de vuelta | Por 100Gbase-LR4 | DB | |||
Pérdida de vuelta de la salida de modo común | Por 100Gbase-LR4 | DB |
Características ópticas
Parámetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidad | Notas | |
Características del transmisor | |||||||
Señalización de tarifa por carril | 27.9525± 100 PPM | GBD | 1 | ||||
Longitudes de onda de centro del carril (gama) | λ | 1294,53 | - | 1296,59 | nanómetro | ||
1299,02 | - | 1301,09 | |||||
1303,54 | - | 1305,63 | |||||
1308,09 | - | 1310,19 | |||||
Poder medio total del lanzamiento | Abadejo | - | - | 10,5 | dBm | ||
Transmita OMA por carril | TxOMA | -1,3 | - | 4,5 | dBm | ||
Poder medio del lanzamiento por carril | TXPx | -0,6 | - | 4 | dBm | ||
Ratio de la extinción | ER | 4 | - | - | DB | ||
Ratio de la supresión de Sidemode | SMSR | 30 | - | - | DB | ||
Ruido relativo de la intensidad | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | ||
Reflexión de la reflexión del transmisor | - | - | -12 | DB | |||
Definición de la máscara de ojo del transmisor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 2 | |||||
Características del receptor | |||||||
Señalización de tarifa por carril | 27.9525± 100 PPM | GBD | 3 | ||||
Longitudes de onda de centro del carril (gama) | λ | 1294,53 | - | 1296,59 | nanómetro | ||
1299,02 | - | 1301,09 | |||||
1303,54 | - | 1305,63 | |||||
1308,09 | - | 1310,19 | |||||
La media recibe poder por carril | RXPx | -8,6 | - | 4,5 | dBm | 4 | |
Sensibilidad del receptor (OMA) por carril | Rxsens | - | - | -8,4 | dBm | ||
Reflexión del receptor | - | - | -26 | DB | |||
LOS | Óptico De-afirme | Paladio | - | - | -11,6 | dBm | |
Óptico afirme | PA | -24 | - | - | |||
Histéresis del LOS | 0,5 | - | 6 | DB | |||
Notas | |||||||
1. Transmisor que actúa en 25.78125Gbps cada canal. 2. Ratio de golpe 5x10-5. 3. Receptor que actúa en 25.78125Gbps cada canal. 4. El valor del poder y la exactitud del poder están con todos los canales prendido. |
Envíe su consulta directamente a nosotros