Lugar de origen:
Wuhan China
Nombre de la marca:
Springtek
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
S-MVxxxxxxxxx
MEMS VOA adopta el microprocesador del control de MEMS y diseño óptico único para hacer el producto una velocidad más compacta, más barata, rápida de la respuesta, y estabilidad y confiabilidad extremadamente altas. Los productos ópticos ópticos ajustables de la serie del atenuador del atenuador MEMS utilizan un espejo de rotación movible en un microprocesador microelectromecánico, el espejo de rotación suprimen el acoplamiento del poder del laser de la entrada a la fibra de la salida. El dispositivo aplica un voltaje para controlar el ángulo de inclinación del espejo de rotación, para alcanzar la atenuación requerida.
Informatio que ordena
Compañía | - | Tipo | Longitud de onda de centro | Tipo | Voltaje de la impulsión | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra | Conector de entrada | Conector de salida |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O=O-band | B=Bright | 06=6V | Fibra desnuda de B=250um | el 10=1.0m | 0=None | 0=None |
C=C-band | D=Dark | 15=15V | Tubo flojo de L=0.9mm | el 15=1.5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | los 20=2.0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F=Full-band | los 25=2.5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=Customized | … | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Pérdida de inserción baja
Pérdida dependiente de la polarización baja
Diseño compacto
Bajo consumo de energía
Insensible para chocar y vibración
Uso
Pérdida de inserción baja
Pérdida dependiente de la polarización baja
Diseño compacto
Bajo consumo de energía
Insensible para chocar y vibración
Conformidad
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Specifcation
Parámetros | MEMS VOA | Unidad | |
Tipo | Brillante | Oscuro | |
OperatingWavelength | SM: 1260~1620: Milímetro: 850/1310 | nanómetro | |
Gama de la atenuación | SM: ≥ 30@5V: Milímetro: ≥ 230@3V | DB | |
Pérdida de inserción | ≤0.7 | DB | |
Tiempo de respuesta | ≤8 | ms | |
Pérdida de vuelta | SM≥50: MM≥30 | DB | |
WDL | ≤ 0.25@0V | DB | |
Poder óptico | ≤500 | mW | |
Conducción de voltaje | SM≤6.5; MM≤35 | V | |
OperatingTemperature | 20~+85 | ℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40~+85 | ℃ | |
Dimensión | Φ5.4x19 | milímetro |
Envíe su consulta directamente a nosotros