Lugar de origen:
Wuhan China
Nombre de la marca:
Springtek
Certificación:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número de modelo:
S-CXXXXXXX-XX
Soporte de estante de CWDM MUX/DEMUX
Estante Mount.pdf de CWDM MUX DEMUX
Información el ordenar
Soporte de estante de CWDM MUX/DEMUX | |||||||||
Springtek | - | CWDM | Canal no. | Tipo de MUX/DEMUX | CW inicial | Tipo del paquete | - | Conector de entrada | Conector de salida |
x | - | x | XX | X | XX | XX | - | X | X |
S | - | C | 04= 02CH | M=Mux | 270= 1270 | LGX=155x129 x29 | - | 0=No | 0=No |
............ | D= Demux | … | 2IN1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
08= 08CH | M&D=Mux&Demux | 550=1550 | 191U=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||
551=1551 | X0= modificó para requisitos particulares | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Usos
Especificaciones
Parámetros | Unidad | 4CH | 8CH | 12CH | 18CH | |
Longitud de onda de funcionamiento | nanómetro | 1260~1620 | ||||
Espacio del canal | nanómetro | 20 | ||||
Longitud de onda de centro | nanómetro | ITU, ITU+1 | ||||
Exactitud de centro de la longitud de onda | nanómetro | ±0.8 | ||||
Banda de paso @-0.5dB | nanómetro | ±6.5 | ||||
Pérdida de inserción portuaria | DB | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤3.8 | |
Pérdida del vínculo | DB | ≤2.0 | ≤3.2 | ≤4.0 | ≤4.3 | |
Aislamiento (DB) | Adyacente | DB | ≥30 | |||
No adyacente | DB | ≥40 | ||||
Ondulación | DB | ≤0.5 | ||||
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.2 | ||||
Pérdida de vuelta | DB | ≥40 | ||||
Directividad | DB | ≥50 | ||||
Poder | mw | ≤300 | ||||
Tipo de la fibra | / | G657.A1 (tubo de 0.9m m, tubo de 2.0m m) | ||||
Longitud de la fibra | m | 0.5+/-0.05&Customized | ||||
Conector | / | LC/UPC&Customized | ||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~75 | ||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~85 | ||||
Vivienda | milímetro | 100*80*10,120*80*18,140*115*18 |
Envíe su consulta directamente a nosotros