Lugar de origen:
Wuhan China
Nombre de la marca:
Springtek
Certificación:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número de modelo:
S-DXXXXXXXXXXXXX-XX
módulo de 100G DWDM Mux/Demux
Información el ordenar
módulo de 100G DWDM Mux/Demux | ||||||||||||
Springtek | - | DWDM | Canal no. | Tipo de MUX/DEMUX | ITU | CW inicial | Tipo del paquete |
Fibra tipo |
Longitud de la fibra | - | Conector de entrada | Conector de salida |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
S | - | D | 02=02CH | M=Mux | X=100G | C21= 21CH | PS=100x80x10 | tubo de 09=0.9m m |
los 05=0.5m
|
0=No | 0=No | |
06=06CH | D= Demux | Y=200G | C31= 31CH | PM=120x80x18 | tubo de 20=2.0m m | el 10=1.0m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
M&D=Mux& Demux | C34= 34CH | PL= 140x115x18 | tubo de 30=3.0m m | el 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
XX= modificó para requisitos particulares | XX= modificó para requisitos particulares | los 20=2.0m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
XX= modificó para requisitos particulares | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Usos
Estándares
Especificaciones
Parámetros | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | 1500~1570 | ||||
Espaciamiento de canal (gigahertz) | 100G (Cband) | ||||
Longitud de onda de centro | C31 → C34 | C34 → C31 | |||
Exactitud de centro de la longitud de onda (nanómetro) | +/--0,08 | ||||
Banda de paso (nanómetro) | ITU±0.11 | ||||
Pérdida de inserción portuaria (DB) | <1> | <1> | <2> | <3> | |
Aislamiento (DB) | Adyacente | >30 | |||
No adyacente | >40 | ||||
Ondulación (DB) | <0.5 | ||||
PDL (DB) | <0> | ||||
RL (DB) | >45 | ||||
Directividad (DB) | >50 | ||||
Poder (mw) | <300> | ||||
Tipo de la fibra | G657A1 del tubo flojo de 0.9m m | ||||
Longitud de la fibra (m) | 1,0 | ||||
Conector | LC/UPC | ||||
Temperatura de funcionamiento (℃) | -20~+75 | ||||
Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||
Vivienda (milímetros) | 100*80*10/120*80*18/114*115*18 |
Envíe su consulta directamente a nosotros