Lugar de origen:
Wuhan China
Nombre de la marca:
Springtek
Número de modelo:
S-MV-CB06B01-22
MEMS VOA
Características
Usos
Conformidad
Especificaciones
Parámetros | Unidades | Valor | Nota |
Gama de longitud de onda (nanómetro) | nanómetro | 1260~1620 | |
Tipo de la atenuación | -- | Brillante u oscuro | |
Gama de la atenuación | DB | ≥15/20/30/40 | |
Atenuación del estado de bloqueo | DB | ≥40 | Tipo oscuro |
Pérdida de inserción | DB | ≤0.7 | |
Resolución de la atenuación | -- | Continuo | |
Pérdida dependiente de la longitud de onda | DB | ≤0.3 | 0dB |
≤1.0 | 20dB | ||
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.1 | 0dB |
≤0.6 | 20dB | ||
Pérdida de vuelta | DB | >45 | |
Tiempo de respuesta | ms | ≤2 | 10-90% poder óptico |
Consumo de energía | mW | ≤2 | |
Conducción de voltaje | V | 6.5V o 15V | |
Poder óptico máximo | mW | ≤300 | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | 0~70 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~85 | |
Dimensiones del paquete | milímetro | Ф5.6XL17 | |
Tipo de la fibra | -- | Fibra de SMF-28e | O modificado para requisitos particulares |
Tipo de la coleta | -- | 250um, fibra desnuda | O modificado para requisitos particulares |
Longitud de la coleta | cm | 100±10 | O modificado para requisitos particulares |
Conector | -- | LC/SC/FC | O modificado para requisitos particulares |
Notas:
1. Especificado sin los conectores;
2. Banda de O: 1290~1330nm, banda de C: 1530~1570nm, banda L: 1570~1610nm, banda llena: 1270~1620nm
3. Pérdida de inserción mínima en 6V para el tipo oscuro.
Envíe su consulta directamente a nosotros