Lugar de origen:
Wuhan China
Nombre de la marca:
Springtek
Certificación:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número de modelo:
S-DXXXXXXXXXX-XXX
dispositivo de 100G DWDM
Información el ordenar
dispositivo de 100G DWDM | |||||||||||
Springtek | - | DWDM | Configuración portuaria | Tipo del WDM | Longitud de onda de centro | Tipo de la fibra | Longitud de la fibra de la salida | - | Conector del puerto COM | Conector del puerto del paso | Conector del puerto de la reflexión |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | D | 01=1X1 | X=100G DWDM | 21=21CH | Fibra desnuda de B=250um | el 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1X2 | Y=200G DWDM | ....... | Tubo flojo de L=900um | el 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
Z=75G DWDM | 49=49CH | Almacenador intermediario apretado de T=900um | el 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
H=50G DWDM |
4S0=4Skip0 | Fibra desnuda de B=250um | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=100G DWDM | 4S1=4Skip1 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
8S0=8Skip0 | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
8S1=8Skip1 | 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||||||||
XX=Customized |
Características
Usos
Estándares
Especificaciones
Parámetros | Unidad | Valor | |
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | nanómetro | 1500~1600 | |
Espaciamiento de canal | Gigahertz | 100-ITU | |
Transmisión Passband@-0.5dB | nanómetro | λc±0.13 | |
Reflexión passband@-0.5dB | nanómetro | 1500~λc -0.13&ITUλc+0.13~1600 | |
Exactitud de centro de la longitud de onda | nanómetro | ±0.07 | |
Pérdida de inserción | Transmisión | DB | ≤0.8 |
Reflexión | DB | ≤0.5 | |
Aislamiento (DB) | Transmisión | DB | ≥30 |
Reflexión | DB | ≥13 | |
Ondulación | DB | ≤0.4 | |
Pérdida dependiente de la polarización | DB | ≤0.15 | |
Pérdida de vuelta | DB | ≥45 | |
Directividad | DB | ≥50 | |
Rango de potencia entrado óptico | mW | 300 | |
Tipo de la fibra | / | G657A1& SMF-28e | |
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~75 | |
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~85 | |
Dimensión del paquete (Φ*L) | milímetro | Φ4.0xL26 (tubo de cristal) |
Envíe su consulta directamente a nosotros