Lugar de origen:
Wuhan China
Nombre de la marca:
Springtek
Certificación:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número de modelo:
S-DXXXXXXXXX-XX
módulo de 100G DWDM
Información el ordenar
módulo de 100G DWDM | ||||||||||
Springtek | - | DWDM | Canal ningún | ITU | Tipo de MUX/DEMUX | CW inicial | Tipo del paquete | - |
COM Conector |
PortConnector |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | - | X | X |
S | - | D | 04=04CH | X=100G | M=Mux | C24= 24CH | LGX=155x129 x29 | 0=No | 0=No | |
06=06CH | Y=200G | D= Demux | C28= 28CH | 2H1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
191=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||||
XXX= modificó para requisitos particulares | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
LGX=155x129 x29 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Usos
Estándares
Especificaciones
Parámetros | Unidad | Valor | ||
Longitud de onda de funcionamiento (nanómetro) | nanómetro | 1525~1565 | ||
Espaciamiento de canal | nanómetro | 0,8 | ||
Puerto del canal | / | 8CH | 24CH | |
Longitud de onda de centro | / | C20~C27 | C20~C43 | |
Banda de paso | nanómetro | ±0.125 | ||
Exactitud de centro de la longitud de onda | nanómetro | ±0.05 | ||
Pérdida de inserción portuaria | DB | ≤2.5 | ≤3.3 | |
Pérdida portuaria del vínculo (HQ de Remote+) | DB | ≤3.3 | ≤4.0 | |
Aislamiento | Adyacente | DB | ≥30 | |
No adyacente | DB | ≥40 | ||
Ondulación | DB | ≤0.5 | ||
PDL | DB | ≤0.2 | ||
RL | DB | ≥40 | ||
Directividad | DB | ≥50 | ||
Poder | mW | ≤300 | ||
Tipo de la fibra | / | G657A1 | ||
Longitud de la fibra | cm | 50±5 | ||
Conector | / | LC/UPC | ||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 | ||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 | ||
Vivienda | milímetro | 484x250x44 |
Envíe su consulta directamente a nosotros